Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,27% | 24 | 0,96% | 33 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 7,26% | 96 | 3,83% | 86 | 3,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 217 | 8,66% | 109 | 4,35% | 108 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 7,98% | 116 | 4,63% | 84 | 3,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 9,37% | 114 | 4,55% | 121 | 4,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 7,78% | 102 | 4,07% | 93 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 8,30% | 102 | 4,07% | 106 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 8,02% | 102 | 4,07% | 99 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 8,30% | 112 | 4,47% | 96 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 169 | 6,74% | 86 | 3,43% | 83 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 5,27% | 65 | 2,59% | 67 | 2,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 5,07% | 76 | 3,03% | 51 | 2,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 4,55% | 56 | 2,23% | 58 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 3,11% | 38 | 1,52% | 40 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,95% | 43 | 1,72% | 31 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 4,39% | 76 | 3,03% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat