Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,99% | 21 | 0,84% | 29 | 1,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 6,62% | 86 | 3,43% | 80 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 9,13% | 117 | 4,67% | 112 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 7,86% | 113 | 4,51% | 84 | 3,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 9,53% | 116 | 4,63% | 123 | 4,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 188 | 7,50% | 102 | 4,07% | 86 | 3,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 8,34% | 98 | 3,91% | 111 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8,18% | 106 | 4,23% | 99 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 8,30% | 111 | 4,43% | 97 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 6,58% | 88 | 3,51% | 77 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 5,62% | 66 | 2,63% | 75 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 4,99% | 73 | 2,91% | 52 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 4,71% | 60 | 2,39% | 58 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 3,15% | 39 | 1,56% | 40 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,03% | 43 | 1,72% | 33 | 1,32% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 112 | 4,47% | 78 | 3,11% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat