Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,27% | 24 | 0,96% | 33 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 176 | 7,02% | 92 | 3,67% | 84 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 221 | 8,82% | 112 | 4,47% | 109 | 4,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 7,82% | 115 | 4,59% | 81 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 9,53% | 115 | 4,59% | 124 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 7,66% | 102 | 4,07% | 90 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 8,30% | 99 | 3,95% | 109 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8,18% | 106 | 4,23% | 99 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 8,14% | 108 | 4,31% | 96 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 6,78% | 88 | 3,51% | 82 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 5,35% | 66 | 2,63% | 68 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 5,15% | 77 | 3,07% | 52 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 4,55% | 56 | 2,23% | 58 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 3,03% | 36 | 1,44% | 40 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,03% | 45 | 1,79% | 31 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 4,39% | 76 | 3,03% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat