Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 2,11% | 22 | 0,88% | 31 | 1,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 6,74% | 89 | 3,55% | 80 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 9,09% | 115 | 4,59% | 113 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 195 | 7,78% | 114 | 4,55% | 81 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 9,61% | 116 | 4,63% | 125 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 188 | 7,50% | 100 | 3,99% | 88 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 8,34% | 98 | 3,91% | 111 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 8,22% | 108 | 4,31% | 98 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 8,26% | 110 | 4,39% | 97 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 6,78% | 89 | 3,55% | 81 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5,31% | 64 | 2,55% | 69 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 5,15% | 76 | 3,03% | 53 | 2,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 4,59% | 58 | 2,31% | 57 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 3,11% | 37 | 1,48% | 41 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,03% | 45 | 1,79% | 31 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 4,39% | 76 | 3,03% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat