Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,27% | 24 | 0,96% | 33 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 7,54% | 100 | 3,99% | 89 | 3,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 8,54% | 109 | 4,35% | 105 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 8,10% | 116 | 4,63% | 87 | 3,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 9,17% | 111 | 4,43% | 119 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 7,94% | 103 | 4,11% | 96 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 8,34% | 104 | 4,15% | 105 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 8,06% | 103 | 4,11% | 99 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 8,02% | 108 | 4,31% | 93 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 6,78% | 87 | 3,47% | 83 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 5,19% | 63 | 2,51% | 67 | 2,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 5,11% | 76 | 3,03% | 52 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 4,67% | 59 | 2,35% | 58 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 2,99% | 36 | 1,44% | 39 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,03% | 45 | 1,79% | 31 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 107 | 4,27% | 73 | 2,91% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat