Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 2,31% | 25 | 1,00% | 33 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 7,50% | 99 | 3,95% | 89 | 3,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 217 | 8,66% | 111 | 4,43% | 106 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 8,26% | 115 | 4,59% | 92 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 9,21% | 112 | 4,47% | 119 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 7,86% | 105 | 4,19% | 92 | 3,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 8,34% | 101 | 4,03% | 108 | 4,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 8,06% | 104 | 4,15% | 98 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,82% | 106 | 4,23% | 90 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 6,86% | 89 | 3,55% | 83 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 5,23% | 62 | 2,47% | 69 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 5,07% | 77 | 3,07% | 50 | 1,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 4,63% | 59 | 2,35% | 57 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,95% | 35 | 1,40% | 39 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,03% | 45 | 1,79% | 31 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 106 | 4,23% | 72 | 2,87% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat