Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,99% | 21 | 0,84% | 29 | 1,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 6,46% | 84 | 3,35% | 78 | 3,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 9,13% | 116 | 4,63% | 113 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 7,86% | 115 | 4,59% | 82 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 9,61% | 117 | 4,67% | 124 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 7,46% | 101 | 4,03% | 86 | 3,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 8,30% | 96 | 3,83% | 112 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8,18% | 107 | 4,27% | 98 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 8,10% | 109 | 4,35% | 94 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 6,86% | 91 | 3,63% | 81 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 5,42% | 65 | 2,59% | 71 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 5,11% | 72 | 2,87% | 56 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 4,75% | 61 | 2,43% | 58 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 3,27% | 41 | 1,64% | 41 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,95% | 41 | 1,64% | 33 | 1,32% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 114 | 4,55% | 80 | 3,19% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.507 | 100,00% | 1.317 | 52,53% | 1.190 | 47,47% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat