Dist. Masni, Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1, Kawil NURHADI | 0 | 693 | 351 | 342 | |||||||
| 1 | RW. 01, Ketua SUWANDI | 0 | 322 | 161 | 161 | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua DENI HENDRA YANI | 0 | 87 | 49 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 03, Ketua RAMADHAN | 0 | 56 | 28 | 28 | |||||||
| 3 | RT. 05, Ketua SUPRIYONO | 0 | 70 | 38 | 32 | |||||||
| 4 | RT. 07 | 0 | 90 | 40 | 50 | |||||||
| 2 | RW. 03, Ketua WARSITO | 0 | 323 | 167 | 156 | |||||||
| 1 | RT. 09, Ketua RIYONO | 0 | 33 | 17 | 16 | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua YUDHI RATRIONO | 0 | 142 | 70 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 13, Ketua SUYATI | 0 | 114 | 60 | 54 | |||||||
| 4 | RT. 18, Ketua AHMAD ROMADHON | 0 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 2 | Dusun 3 | 3 | 623 | 329 | 294 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 05, Ketua SLAMET ALI WAHYONO | 1 | 382 | 194 | 188 | |||||||
| 1 | RT. 15, Ketua KARDI | 0 | 119 | 62 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 16 | 0 | 109 | 54 | 55 | |||||||
| 3 | RT. 17, Ketua SYAMSUDIN | 1 | 153 | 77 | 76 | |||||||
| 2 | RW. 06, Ketua BUKHORI | 2 | 241 | 135 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 19, Ketua JUARI | 0 | 116 | 65 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 20, Ketua WAGIMIN | 2 | 125 | 70 | 55 | |||||||
| 3 | Dusun 2, Kawil DASEP YAYAN SOPHIAN | 2 | 555 | 292 | 263 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 02 | 0 | 221 | 115 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 02, Ketua RENDI CAHYONO | 0 | 62 | 34 | 28 | |||||||
| 2 | RT. 04 | 0 | 16 | 9 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 06 | 0 | 71 | 37 | 34 | |||||||
| 4 | RT. 08, Ketua NANANG BUDIANTO | 0 | 72 | 35 | 37 | |||||||
| 2 | RW. 04 | 2 | 329 | 174 | 155 | |||||||
| 1 | RT. 10, Ketua ANO SURATNO | 0 | 108 | 52 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 12, Ketua MISTA | 0 | 76 | 44 | 32 | |||||||
| 3 | RT. 14, Ketua TRY HANDOYO | 2 | 136 | 74 | 62 | |||||||
| 4 | Dusun 4, Kawil KASIYANTO | 1 | 636 | 345 | 291 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 07 | 1 | 219 | 120 | 99 | |||||||
| 1 | RT. 21, Ketua THAUFIK ISMAIL | 0 | 42 | 27 | 15 | |||||||
| 2 | RT. 22, Ketua IMAM HARYADI | 0 | 114 | 60 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 23, Ketua PURWADI | 1 | 63 | 33 | 30 | |||||||
| 2 | RW. 08 | 0 | 414 | 224 | 190 | |||||||
| 1 | RT. 24, Ketua BAMBANG KANEKO | 0 | 135 | 71 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 25, Ketua SEMO | 0 | 122 | 70 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 26, Ketua SUYITNO | 0 | 157 | 83 | 74 | |||||||
| TOTAL | 6 | 2.507 | 1.317 | 1.190 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat